
RESULTADOS: La vuelta a lima fue una competencia dura y de largo aliento, el sol fue el gran enemigo de la mayoría de ciclistas y a eso le agregamos los tres cerros que tuvieron que trepar, solo tres palabras para esta ruta. Fuerza, mente y mucha resistencia.
Los resultados se dieron y como se predijo hubieron muchos participantes en esta edición y se predice que seguirá aumentando en la siguiente edición que tendrá mas sorpresas.
Los resultados fueron los siguientes: (escrito por los señores de APEJUP)
CONTROL: ASOCIACIÓN PERUANA DE JUECES DE CICLISMO
RESULTADO GENERAL FINAL
CATEGORÍA ÉLITE - Trepada 20 Km. | ||||
| ORDEN | N° | APELLIDOS Y NOMBRES | TIEMPO | CLUB O LOCALIDAD |
| 1º | 177 | DANIEL ROURA | 01:03:25.000 | SPECIALIZED PERÚ |
| 2º | 147 | GIANCARLO VERA | 01:04:02.000 | CICLO PERÚ |
| 3º | 112 | JESÚS NAKADA | 01:06:14.000 | ADS -TREK |
| 4º | 132 | PIER OJEDA | 01:14:49.000 | TEAM TREK |
| 5º | 200 | ROLANDO TAFUR | 01:31:29.000 | BONNY CICLYNG |
CATEGORÍA UCI OPEN MÁSTER MONTAÑA | ||||
| ORDEN | N° | APELLIDOS Y NOMBRES | TIEMPO | CLUB O LOCALIDAD |
| 1º | 146 | SANDRO GALLARDO | 01:18:28.000 | LIBRE |
| 2º | 157 | WALTER LOBATÓN | 01:26:45.000 | L&F |
| 3º | 204 | SAMUEL MEJIA | 01:32:44.000 | BIKE TOURING |
| 4º | 135 | ALDO POMA | 01:32:45.000 | F5 PERU |
| 5º | 123 | FELIZ CÁRDENAS | 01:34:29.000 | TEAM ENCALADA |
| 6º | 188 | CARLOS TAKASHIMA | 01:39:33.000 | LIBRE |
| 7º | 113 | CARLOS CONGONA | 01:47:05.000 | LIMA BIKE |
| 8º | 180 | EDGAR QUINTANA | 01:52:09.000 | RODANDO PERÚ |
| 9º | 133 | MANUEL ROJAS | 02:28:27.000 | LIBRE |
CATEGORÍA PRE - UCI SENIOR | ||||
| ORDEN | N° | APELLIDOS Y NOMBRES | TIEMPO | CLUB O LOCALIDAD |
| 1º | 175 | CARLOS JAUREGUI | 01:10:09.000 | TEAM TREK |
| 2º | 101 | ARMANDO SAAVEDRA | 01:13:24.000 | INKA BIKE |
| 3º | 176 | MANUEL VARGAS | 01:24:55.000 | LIBRE |
| 4º | 134 | JONATHAN CISNEROS | 01:26:54.000 | F5 PERÚ |
| 5º | 125 | LEONARDO PEÑA | 01:30:17.000 | LIMA BIKE |
| 6º | 124 | JHON GARCIA | 01:48:04.000 | LIMA BIKE |
| 7º | 115 | LUIS SERVAN | 01:56:34.000 | LIBRE |
CATEGORÍA PRE - UCI TURISMO VARONES | ||||
| ORDEN | N° | APELLIDOS Y NOMBRES | TIEMPO | CLUB O LOCALIDAD |
| 1º | 170 | SAMIR PALACIOS | 01:18:40.000 | LIBRE |
| 2º | 182 | IRVING ZACARIAS | 01:23:19.000 | RODANDO PERÚ |
| 3º | 150 | JUNIOR CAMPOS | 01:26:33.000 | RODANDO PERÚ |
| 4º | 153 | ORLIN NAVARRO | 01:41:02.000 | INKA BIKE |
| 5º | 192 | SANDRO RAMIREZ | 01:59:10.000 | FREE BIKE |
| 6º | 126 | JAIRO ZEVALLOS | 02:21:58.000 | LIMA BIKE |
| 7º | 174 | ALFREDO PORTOCARRERO | 02:59:18.000 | LIBRE |
CATEGORÍA PRE -UCI SPORT MÁSTER A | ||||
| ORDEN | N° | APELLIDOS Y NOMBRES | TIEMPO | CLUB O LOCALIDAD |
| 1º | 199 | JESUS SUCAPUCA | 01:19:13.000 | RODANDO PERÚ |
| 2º | 203 | LENER ESPINOZA | 01:23:15.000 | RODANDO PERÚ |
| 3º | 116 | ERICK VELARDE | 01:24:15.000 | RODANDO PERÚ |
| 4º | 183 | ABEL BALDEON | 01:28:20.000 | KENIRO BIKE |
| 5º | 165 | NILTON ROJAS | 01:51:53.000 | LIBRE |
| 6º | 169 | ENZO ROSPIGLIOSI | 02:14:20.000 | CLUB ORANGE BIKE |
CATEGORÍA UCI OPEN DAMAS MONTAÑA | ||||
| ORDEN | N° | APELLIDOS Y NOMBRES | TIEMPO | CLUB O LOCALIDAD |
| 1º | 168 | LUCERO RUBIO | 01:54:06.000 | LIBRE |
| 2º | 173 | MONICA FRANCO | 02:00:30.000 | LIBRE |
| 3º | 111 | SUSAN ESPINOZA | 02:02:53.000 | RODANDO PERÚ |
| 4º | 172 | RUTH TICONA | 02:08:11.000 | LIBRE |
| 5º | 155 | MARÍA HUANCA | 02:27:39.000 | LIMABIKE |
CATEGORÍA NÓVELES VARONES | ||||
| ORDEN | N° | APELLIDOS Y NOMBRES | TIEMPO | CLUB O LOCALIDAD |
| 1º | 189 | EDUARDO LA TORRES | 01:31:35.000 | RODANDO PERÚ |
| 2º | 156 | OSCAR PAITAN TORRES | 01:38:48.000 | KENIRO BIKE |
| 3º | 121 | NEW GAGO | 01:40:47.000 | LIBRE |
| 4º | 158 | JEFF ESTEBAN | 01:43:06.000 | TEAM NATSUKAO |
| 5º | 164 | JORGE GRIVA | 01:46:29.000 | TEAM RUNAKAY |
| 6º | 171 | FERNANDO RUALES | 01:47:51.000 | LIBRE |
| 7º | 178 | ANGEL QUISPE | 01:57:30.000 | LIBRE |
| 8º | 105 | ROGER PAUCAR | 02:07:56.000 | LIBRE |
| 9º | 136 | SAUL MONTALVO | 02:08:20.000 | RODANDO PERÚ |
| 10º | 196 | DIEGO HUERTAS | 02:09:12.000 | LIBRE |
| 11º | 193 | JOSE VELASQUEZ | 02:09:58.000 | RODANDO PERÚ |
| 12º | 194 | RICHI ZAMORA | 02:11:04.000 | RODANDO PERÚ |
| 13º | 106 | ROGER BELITO | 02:13:28.000 | LIBRE |
| 14º | 163 | JANES RODRIGUEZ | 02:14:53.000 | LIBRE |
| 15º | 141 | FERNANDO CUAREZ | 02:31:55.000 | RODANDOPERÚ |
| 16º | 195 | ALEXANDER PORRAS | 02:35:29.000 | RODANDO PERÚ |
| 17º | 148 | JOSE NEYRA | 02:45:36.000 | LIBRE |
| 18º | 190 | MOISÉS NARANJO | 02:46:09.000 | LIBRE |
| 19º | 144 | CHRISTIAN CASTELLEJO | 02:51:56.000 | LIBRE |
| 20º | 143 | JAIME PACHECO | 02:52:00.000 | CSF MIRAFLORES PERÚ |
| 21º | 128 | FREDDY FARFAN | 02:52:03.000 | CSF MIRAFLORES PERÚ |
| 22º | 187 | JOEL FIGUEROA | 02:52:18.000 | LIBRE |
| 23º | 131 | CARLOS VALENCIA | 02:57:22.000 | CSF MIRAFLORES PERÚ |
| 24º | 149 | RICHARD ROJAS | 03:00:45.000 | TEAM MANDARINA |
| 25º | 161 | JESÚS SILVA | 03:06:07.000 | LIBRE |
| 26º | 114 | JORGE AGUILAR | 03:07:59.000 | LIBRE |
| 27º | 184 | MOISÉS RODRÍGUEZ | 03:14:23.000 | LIBRE |
| 28º | 117 | JUAN LEÓN | 03:20:39.000 | CSF MIRAFLORES PERÚ |
| 29º | 181 | ROGER PAUCAR | 03:20:55.000 | LIBRE |
| 30º | 137 | CHRISTIAN DÍAZ | 03:24:10.000 | LIBRE |
| 31º | 152 | JUAN CARLOS ARANA | 03:27:24.000 | LIBRE |
| 32º | 130 | ERICK TORRES | 03:27:58.000 | CSF MIRAFLORES PERÚ |
| 33º | 107 | PAUL VAINSTEIN | 03:28:30.000 | LIBRE |
| 34º | 142 | EDGAR ESTEITE | 03:29:30.000 | CSF MIRAFLORES PERÚ |
| 35º | 120 | GIANCARLO REÁTEGUIR | 03:29:42.000 | LIBRE |
| 36º | 129 | MANUEL FLORES | 03:30:23.000 | CSF MIRAFLORES PERÚ |
| 37º | 197 | KENNY PILLACA | 03:34:01.000 | CLD |
| 38º | 186 | MARCIAL CUZCANO | 03:36:58.000 | AIRE PURO |
| 39º | 102 | DAVID DÍAZ | 03:38:32.000 | LIBRE |
| 40º | 151 | JAMIL CHAGUA | 03:39:05.000 | LIBRE |
| 41º | 119 | ROBERTO TITO | 03:41:41.000 | LIBRE |
| 42º | 104 | JOSUE SALAZAR | 03:52:15.000 | LIMA BIKE |
CATEGORÍA NÓVELES DAMAS | ||||
| ORDEN | N° | APELLIDOS Y NOMBRES | TIEMPO | CLUB O LOCALIDAD |
| 1º | 179 | YONANY RUTH | 02:47:33.000 | AIRE PURO |
| 2º | 145 | ALCIRA BOJORQUEZ | 02:52:33.000 | TEAM MANDARINA |
| 3º | 109 | ZULMA TIZÓN | 03:23:48.000 | PACIFIC CICLYNG |
COLLIQUE, 06 de Diciembre del 2015
COLEGIO DE COMISARIOS-APEJUC
MAX VILCAHUAMAN / NORKA VILCAHUAMAN.
Evento realizado por Rodando Peru
Comentarios